Minpaso API
Minpaso API
Overview | WEI Ranking | CPU | Memory | Video | Game | HDD | Total | New | Search | API検索API
リクエストURL
http://minpaso.goga.co.jp/api/search.php?パラメータ名=パラメータ値...
リクエストパラメータ
| 文字列検索パラメータ | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| Manufacturer | メーカー名に含まれる文字列を指定します。 |
| ProductName | モデル名に含まれる文字列を指定します。 |
| CpuName | CPU名に含まれる文字列を指定します。 |
| GraphicsAdapter | ディスプレイアダプタ名に含まれる文字列を指定します。 |
| スコア検索パラメータ | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| WeiMin / WeiMax | WEIスコアの下限/上限を指定します。 |
| CpuMin / CpuMax | CPUスコアの下限/上限を指定します。 |
| MemoryMin / MemoryMax | メモリスコアの下限/上限を指定します。 |
| VideoMin / VideoMax | ビデオスコアの下限/上限を指定します。 |
| GameMin / GameMax | ゲームスコアの下限/上限を指定します。 |
| HddMin / HddMax | HDDスコアの下限/上限を指定します。 |
| TotalMin / TotalMax | 合計スコアの下限/上限を指定します。 |
| 表示パラメータ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラメータ名 | 説明 | ||||||||||||||
| s |
結果のソート順を指定します。
|
||||||||||||||
| p | 何ページ目の結果が欲しいのかを指定します。 (検索結果は一度に10件ずつ返ります) |
||||||||||||||
| h | 自作PCを表示するかどうかを指定します。 1 : 表示する (デフォルト) , 0 : 表示しない |
||||||||||||||
| e | 推定スコアを使用するかどうかを指定します。 1 : 使用する (デフォルト) , 0 : 使用しない |
||||||||||||||
リターンパラメータ
ヒットしたPCのリストをXML形式で返します。
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
| NumOfResult | ヒット数 |
| ItemId | アイテムID (PC詳細API用) |
| Manufacture | メーカー |
| ProductName | モデル |
| WeiScore | WEIスコア |
| CpuScore | CPUスコア |
| MemoryScore | メモリスコア |
| VideoScore | ビデオスコア |
| GamingScore | ゲームスコア |
| HddScore | HDDスコア |
| TotalScore | 合計スコア |
サンプル
WEIが3.0以上のIBMのPCを探す
http://minpaso.goga.co.jp/api/search.php?Manufacturer=IBM&WeiMin=3.0
CPUの名前にインテルを含むPCをCPUスコア順に表示する
http://minpaso.goga.co.jp/api/search.php?CpuName=intel&s=Cpu
PC詳細API
リクエストURL
http://minpaso.goga.co.jp/api/pc.php?パラメータ名=パラメータ値...
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
| id |
情報を取得したいPCのIDを指定します。 IDは検索APIのリターンパラメータItemIdで取得可能です. |
| e | 推定スコアを使用するかどうかを指定します。 1 : 使用する (デフォルト) , 0 : 使用しない |
リターンパラメータ
指定したPCの詳細をXML形式で返します。
| System | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| Score | WEIスコア |
| TotalScore | 合計スコア |
| Manufacturer | メーカー |
| Score | モデル |
| ProductName | OS名 |
| Cpu | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| Score | CPUスコア |
| ProcessorName | CPU名 |
| Memory | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| Score | メモリスコア |
| Size | メモリサイズ (バイト単位) |
| Graphics | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| VideoScore | ビデオスコア |
| GameScore | ゲームスコア |
| Adapter | ディスプレイアダプタの種類 |
| DriverVersion | ディスプレイアダプタのドライババージョン |
| TotalGraphicsMemory | 利用可能な全グラフィックスメモリ (バイト単位) |
| DedicatedVideoMemory | 専用グラフィックメモリ (バイト単位) |
| DedicatedSystemMemory | 専用システムメモリ (バイト単位) |
| SharedSystemMemory | 共有システムメモリ (バイト単位) |
| Hdd | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| Score | HDDスコア |
| PrimarySize | プライマリハードディスクの合計サイズ (バイト単位) |
| PrimaryFreeSpace | プライマリハードディスクの空き容量 (バイト単位) |
| TotalSize | 全てのハードディスクの合計サイズ (バイト単位) |
サンプル
IDが1788のPCの詳細を表示する
http://minpaso.goga.co.jp/api/pc.php?id=1788